2. Qualifikationsturnier
Hauptgruppe - Hauptgruppe II - Master I
Karlsdorf-Neuthard | 07. – 08.06.2025
Ausrichter
TSA im TSV Graben-Neudorf
Veranstaltungsort
Altenbürghalle
Eingang 1
Altenbürgzentrum 1
76689 Karlsdorf-Neuthard
Kontakt
Günther Nagel
0173-6569707
Vorgabe des Hallenbetreibers
Bitte beachten, dass in der Halle keine Streumittel/Wachs verwendet werden darf.
Startklassen
- HGR D – A Standard und Latein
- HGR II D – A Standard und Latein
- Masters I D – A Standard und Latein
Aufgrund der parallel stattfindenen WDSF-Turniere in Bremen werden die S-Klassen nicht angeboten.
Zeitplan SAMSTAG - 07.06.2025 | ||||
Fläche 1 | Fläche 2 | |||
Beginn | Runde | Klasse | Runde | Klasse |
10:00 | 1 / Finale | Mas I D Std | 1 / Finale | Mas I B Std |
10:15 | 1 / Finale | Mas I C Std | 1 / Finale | Mas I A Std |
Siegerehrungen | ||||
10:50 | 1 | Hgr II D Std | 1 | Hgr II C Std |
11:05 | 1 / Finale | Hgr II B Std | 1 / Finale | Hgr II A Std |
Finale | Hgr II D Std | Finale | Hgr II C Std | |
Siegerehrungen | ||||
11:50 | 1 | Hgr D Std | 1 | Hgr C Std |
12:05 | 1 | Hgr B Std | 1 / Finale | Hgr A Std |
Finale | Hgr D Std | 2 | Hgr C Std | |
Siegerehrungen | ||||
Finale | Hgr B Std | Finale | Hgr C Std | |
Siegerehrungen | ||||
13:15 | 1 / Finale | Mas I D Lat | 1 / Finale | Mas I B Lat |
13:30 | 1 / Finale | Mas I C Lat | 1 / Finale | Mas I A Lat |
Siegerehrungen | ||||
14:05 | 1 | Hgr D Lat | 1 | Hgr B Lat |
14:35 | 1 | Hgr C Lat | 1 / Finale | Hgr A Lat |
2 | Hgr D Lat | 2 | Hgr B Lat | |
15:20 | 2 | Hgr C Lat | 1 / Finale | Hgr II A Lat |
Finale | Hgr D Lat | Finale | Hgr B Lat | |
Finale | Hgr C Lat | |||
Siegerehrungen | ||||
16:20 | 1 | Hgr II C Lat | 1 | Hgr II D Lat |
16:45 | 2 | Hgr II C Lat | 1 | Hgr II B Lat |
Finale | Hgr II D Lat | |||
Finale | Hgr II C Lat | Finale | Hgr II B Lat | |
Siegerehrungen |
Zeitplan Sonntag - 08.06.2025 | ||||
Fläche 1 | Fläche 2 | |||
Beginn | Runde | Klasse | Runde | Klasse |
10:00 | 1 / Finale | Mas I D Std | 1 / Finale | Mas I B Std |
10:15 | 1 / Finale | Mas I C Std | 1 / Finale | Mas I A Std |
Siegerehrungen | ||||
10:50 | 1 | Hgr II D Std | 1 | Hgr II C Std |
11:05 | 1 / Finale | Hgr II B Std | 1 / Finale | Hgr II A Std |
Finale | Hgr II D Std | Finale | Hgr II C Std | |
Siegerehrungen | ||||
11:50 | 1 | Hgr D Std | 1 | Hgr C Std |
12:05 | 1 | Hgr B Std | 1 / Finale | Hgr A Std |
Finale | Hgr D Std | 2 | Hgr C Std | |
Siegerehrungen | ||||
Finale | Hgr B Std | Finale | Hgr C Std | |
Siegerehrungen | ||||
13:15 | 1 / Finale | Mas I D Lat | 1 / Finale | Mas I B Lat |
13:25 | 1 / Finale | Mas I C Lat | 1 / Finale | Mas I A Lat |
Siegerehrungen | ||||
14:00 | 1 | Hgr D Lat | 1 | Hgr B Lat |
14:30 | 1 | Hgr C Lat | 1 / Finale | Hgr A Lat |
2 | Hgr D Lat | 2 | Hgr B Lat | |
15:15 | 2 | Hgr C Lat | 1 / Finale | Hgr II A Lat |
Finale | Hgr D Lat | Finale | Hgr B Lat | |
Finale | Hgr C Lat | |||
Siegerehrungen | ||||
16:15 | 1 | Hgr II C Lat | 1 | Hgr II B Lat |
16:35 | 1 | Hgr II D Lat | ||
Finale | Hgr II C Lat | Finale | Hgr II B Lat | |
Finale | Hgr II D Lat | |||
Siegerehrungen |