2. Qualifikationsturnier der Senioren II - III - IV - V
Öhringen | 06.-07.06.2026
Aursichter
TSC Rot-Weiss Öhringen
Veranstaltungsort
Clubheim
Kuhallmand 34
74613 Öhringen
Kontakt
0160 96766701
Zeitplan
Samstag
| Beginn | Fläche 1 | Fläche 2 |
| 10:00 | Sen III B Std | Sen III D Std |
| 10:25 | Sen III C Std | Sen III A Std |
| 10:50 | Sen III S Std | |
| 11:10 | Sen V S Std | |
| Siegerehrungen | ||
| 11:50 | Sen II D Std | Sen II S Std |
| 12:15 | Sen II C Std | Sen II A Std |
| 12:25 | Sen II B Std | |
| Siegerehrungen | ||
| 13:00 | Sen IV C Std | Sen IV B Std |
| 13:25 | Sen IV S Std | Sen IV D Std |
| 14:00 | Sen IV A Std | |
| Siegerehrungen | ||
| 14:35 | Sen III B Lat | Sen III A Lat |
| 15:00 | Sen III S Lat | |
| 15:10 | Sen III C Lat | |
| Siegerehrungen | ||
| 15:45 | Sen II B Lat | Sen II A Lat |
| 16:10 | Sen II C Lat | Sen II S Lat |
| Siegerehrungen |
Sonntag
| Beginn | Fläche 1 | Fläche 2 |
| 10:00 | Sen III A Lat | Sen III S Lat |
| 10:10 | Sen III B Lat | Sen III C Lat |
| Siegerehrungen | ||
| 10:55 | Sen II B Lat | Sen II A Lat |
| 11:20 | Sen II C Lat | Sen II S Lat |
| Siegerehrungen | ||
| 12:00 | Sen IV C Std | Sen IV B Std |
| 12:25 | Sen IV D Std | Sen IV S Std |
| 13:00 | Sen IV A Std | |
| Siegerehrungen | ||
| 13:35 | Sen II D Std | Sen II B Std |
| 13:45 | Sen II C Std | Sen II A Std |
| 14:05 | Sen II S Std | |
| Siegerehrungen | ||
| 14:45 | Sen III B Std | Sen III A Std |
| 15:10 | Sen III C Std | Sen III D Std |
| 16:00 | Sen III S Std | |
| 16:10 | Sen V S Std | |
| Siegerehrungen |